【赛事名称】北京首钢园女篮VS内蒙古农信女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-02-10 19:30
北京时间2025-02-10 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——北京首钢园女篮迎战内蒙古农信女篮。【北京首钢园女篮vs内蒙古农信女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京首钢园女篮vs内蒙古农信女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京首钢园女篮近期赛程、内蒙古农信女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 19 | 18 | 8 | 67 | 负 |
![]() |
22 | 18 | 19 | 25 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-10 | 内蒙古农信女篮 | 84 : 67 | 北京首钢园女篮 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2025-01-11 | 北京首钢园女篮 | 68 : 84 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京首钢园女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-15 | 山西竹叶青酒女篮 | 70 : 78 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2025-02-13 | 北京首钢园女篮 | 95 : 79 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 174 | 大 |
WCBA | 2025-02-10 | 内蒙古农信女篮 | 84 : 67 | 北京首钢园女篮 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2025-02-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 70 | 北京首钢园女篮 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2025-02-05 | 北京首钢园女篮 | 88 : 60 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2025-01-24 | 北京首钢园女篮 | 72 : 107 | 四川远达女篮 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2025-01-21 | 北京首钢园女篮 | 87 : 90 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-01-19 | 福建晋江众腾女篮 | 74 : 103 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2025-01-17 | 石家庄英励女篮 | 70 : 87 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2025-01-13 | 北京首钢园女篮 | 87 : 91 | 新疆天山女篮 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-15 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2025-02-12 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 61 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
WCBA | 2025-02-10 | 内蒙古农信女篮 | 84 : 67 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2025-02-07 | 上海浦发银行女篮 | 70 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
WCBA | 2025-02-04 | 内蒙古农信女篮 | 101 : 91 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 大 |
WCBA | 2025-01-23 | 江苏南钢女篮 | 65 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2025-01-21 | 内蒙古农信女篮 | 78 : 104 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2025-01-18 | 内蒙古农信女篮 | 72 : 69 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2025-01-16 | 福建晋江众腾女篮 | 55 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2025-01-13 | 石家庄英励女篮 | 72 : 77 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 22 | 9 | 85.1 | 77.6 | 7.5 | 4 | 70% |