【赛事名称】富山松鸡VS熊本火山
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-08 12:05
北京时间2024-12-08 12:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——富山松鸡迎战熊本火山。【富山松鸡vs熊本火山直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【富山松鸡vs熊本火山直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了富山松鸡近期赛程、熊本火山近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
富山松鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
熊本火山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-19 | 福岛火绊 | 84 : 92 | 富山松鸡 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 福岛火绊 | 68 : 83 | 富山松鸡 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 信州勇士 | 74 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 信州勇士 | 78 : 80 | 富山松鸡 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 富山松鸡 | 90 : 64 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 富山松鸡 | 85 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福岛火绊 | 79 : 104 | 富山松鸡 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 富山松鸡 | 88 : 64 | 山形飞龙 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 熊本火山 | 84 : 100 | 山形飞龙 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 熊本火山 | 80 : 85 | 山形飞龙 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 熊本火山 | 78 : 94 | 神户鹳鸟 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 熊本火山 | 73 : 92 | 神户鹳鸟 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 奈良雄心 | 85 : 71 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 奈良雄心 | 94 : 86 | 熊本火山 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 爱媛维京人 | 83 : 95 | 熊本火山 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 神户鹳鸟 | 78 : 64 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 5 | 85.5 | 79.5 | 6 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |