【赛事名称】瓦格纳大学VS圣弗朗西斯大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-21 02:00
北京时间2025-01-21 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——瓦格纳大学迎战圣弗朗西斯大学。【瓦格纳大学vs圣弗朗西斯大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【瓦格纳大学vs圣弗朗西斯大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了瓦格纳大学近期赛程、圣弗朗西斯大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
瓦格纳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣弗朗西斯大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 瓦格纳大学 | 41 : 66 | 乔治城大学 | 负 | -25 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 斯普林菲尔德学院 | 46 : 81 | 瓦格纳大学 | 胜 | -35 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 瓦格纳大学 | 60 : 58 | 波士顿大学 | 胜 | 2 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 瓦格纳大学 | 28 : 54 | 西顿霍尔大学 | 负 | -26 | 输 | 82 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 瓦格纳大学 | 45 : 66 | 圣约翰大学 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 庄园学院 | 52 : 94 | 瓦格纳大学 | 胜 | -42 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 瓦格纳大学 | 52 : 75 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -23 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 瓦格纳大学 | 62 : 90 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 瓦格纳大学 | 71 : 68 | 霍华德大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 瓦格纳大学 | 54 : 47 | 梅里马克学院 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦格纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 理海大学 | 78 : 88 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 82 | 乔治城大学 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 佩恩·圣-斯库尔基尔 | 57 : 96 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | -39 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣弗朗西斯大学 | 58 : 66 | 圣玛丽山大学 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 圣弗朗西斯大学 | 62 : 92 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -30 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 64 | 坎贝尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣弗朗西斯大学 | 57 : 87 | 达顿大学 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣弗朗西斯大学胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 63.07 | 61.68 | 2 | 54% |