【赛事名称】拉玛尔大学VS休斯顿基督大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-05 08:00
北京时间2025-01-05 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——拉玛尔大学迎战休斯顿基督大学。【拉玛尔大学vs休斯顿基督大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉玛尔大学vs休斯顿基督大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉玛尔大学近期赛程、休斯顿基督大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉玛尔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
休斯顿基督大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-01-21 | 拉玛尔大学 | 77 : 78 | 休斯顿基督大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2023-02-19 | 拉玛尔大学 | 74 : 93 | 休斯顿基督大学 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2023-02-17 | 休斯顿基督大学 | 75 : 91 | 拉玛尔大学 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,拉玛尔大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 萨姆休斯顿州立大学 | 85 : 72 | 拉玛尔大学 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 拉玛尔大学 | 71 : 97 | 得州农工大学 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 保尔奎恩 | 42 : 113 | 拉玛尔大学 | 胜 | -71 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 拉玛尔大学 | 57 : 76 | 麦克尼斯州立 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 新奥尔良大学 | 57 : 71 | 拉玛尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : | 拉玛尔大学 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 拉玛尔大学 | 70 : 53 | 德克萨斯农工商学院 | 胜 | 17 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 拉玛尔大学 | 82 : 77 | 西北州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 麦克尼斯州立 | 58 : 56 | 拉玛尔大学 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 得州哥普斯克里斯分校 | 75 : 61 | 拉玛尔大学 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉玛尔大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 休斯顿基督大学 | 43 : 78 | 克瑞顿大学 | 负 | -35 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 休斯顿基督大学 | 59 : 90 | 德克萨斯大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾维拉 | 59 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 休斯顿基督大学 | 69 : 87 | 麦克尼斯州立 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西北州立大学 | 86 : 73 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 67.87 | 74.55 | 9 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |