【赛事名称】猛龙905VS长岛篮网
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-25 03:00
北京时间2024-11-25 03:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——猛龙905迎战长岛篮网。【猛龙905vs长岛篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙905vs长岛篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙905近期赛程、长岛篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
猛龙905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
长岛篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-02-06 | 猛龙905 | 116 : 118 | 长岛篮网 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2023-12-08 | 猛龙905 | 124 : 133 | 长岛篮网 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
NBA-G | 2023-11-11 | 猛龙905 | 120 : 123 | 长岛篮网 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
NBA-G | 2023-01-05 | 猛龙905 | 119 : 129 | 长岛篮网 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
NBA-G | 2023-01-03 | 猛龙905 | 102 : 110 | 长岛篮网 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
两队近 5 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-11-10 | 猛龙905 | 116 : 115 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 汽车城巡游 | 104 : 109 | 猛龙905 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 汽车城巡游 | 102 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2024-03-24 | 威斯康星牧群 | 105 : 85 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA-G | 2024-03-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 134 : 106 | 猛龙905 | 负 | 28 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2024-03-18 | 猛龙905 | 115 : 115 | 克里夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2024-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 117 | 长岛篮网 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 118 : 99 | 长岛篮网 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-09 | 缅因凯尔特人 | 123 : 129 | 长岛篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 252 | 大 |
NBA-G | 2024-04-08 | 长岛篮网 | 77 : 99 | 缅因凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
NBA-G | 2024-04-06 | 长岛篮网 | 120 : 112 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 胜 | 2 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 长岛篮网 | 117 : 123 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2024-03-27 | 大急流城黄金 | 94 : 127 | 长岛篮网 | 胜 | -33 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-03-25 | 长岛篮网 | 119 : 101 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 18 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%